|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| BIL | PKG | DAERAH | JUMLAH SEKOLAH | % KEMAJUAN 10 OGOS 2011 | % KEMAJUAN 15 OGOS 2011 | % KEMAJUAN 16 OGOS 2011 | % KEMAJUAN 17 OGOS 2011 |
| 1 | PKG ENDAU | MERSING | 13 | 76.68 | 97.89 | 99.38 | 100.00 |
| 2 | SEROM | MUAR | 16 | 46.47 | 96.47 | 99.60 | 100.00 |
| 3 | YONG PENG | BATU PAHAT | 18 | 55.82 | 85.84 | 97.31 | 98.84 |
| 4 | PARIT JAWA | MUAR | 16 | 44.25 | 90.22 | 92.84 | 98.59 |
| 5 | BANDAR SEGAMAT | SEGAMAT | 28 | 77.77 | 94.47 | 97.93 | 98.10 |
| 6 | SG BALANG | MUAR | 15 | 22.69 | 60.86 | 98.06 | 98.06 |
| 7 | SEGAMAT BARU | SEGAMAT | 26 | 93.42 | 95.47 | 96.53 | 97.15 |
| 8 | KLUANG TIMUR | KLUANG | 33 | 61.05 | 76.20 | 90.71 | 97.07 |
| 9 | ULU TIRAM | PASIR GUDANG | 31 | 78.46 | 84.39 | 90.32 | 95.36 |
| 10 | TONGKANG PECAH | BATU PAHAT | 18 | 45.70 | 75.81 | 91.31 | 95.25 |
| 11 | KUKUP | PONTIAN | 22 | 30.13 | 66.79 | 85.70 | 95.09 |
| 12 | PARIT BUNGA | MUAR | 19 | 36.76 | 67.23 | 86.59 | 94.48 |
| 13 | BAKRI | MUAR | 18 | 57.44 | 87.10 | 93.64 | 94.27 |
| 14 | BANDAR MAS | KOTA TINGGI | 22 | 47.80 | 65.76 | 83.80 | 94.06 |
| 15 | BANDAR MERSING | MERSING | 32 | 62.55 | 88.91 | 92.19 | 93.75 |
| 16 | PARIT SETONGKAT | MUAR | 21 | 63.67 | 88.33 | 88.94 | 92.93 |
| 17 | LABIS | SEGAMAT | 28 | 62.15 | 86.75 | 89.63 | 92.86 |
| 18 | JALAN TENGKU BENDAHARA | MUAR | 22 | 59.90 | 80.57 | 86.44 | 92.38 |
| 19 | BANDAR KULAI | KULAI | 37 | 46.77 | 66.30 | 86.01 | 92.20 |
| 20 | PERMAS JAYA | PASIR GUDANG | 25 | 67.68 | 83.16 | 88.19 | 92.00 |
| 21 | BANDAR KOTA TINGGI | KOTA TINGGI | 45 | 41.90 | 70.57 | 78.64 | 90.53 |
| 22 | BUKIT GAMBIR | MUAR | 24 | 27.69 | 63.04 | 77.29 | 88.71 |
| 23 | BULOH KASAP | SEGAMAT | 26 | 41.63 | 76.68 | 82.44 | 88.18 |
| 24 | PASIR GUDANG | PASIR GUDANG | 43 | 66.47 | 76.52 | 83.20 | 87.55 |
| 25 | SG SAYONG | KULAI | 31 | 43.96 | 61.60 | 73.99 | 86.18 |
| 26 | TASEK UTARA | JOHOR BAHRU | 34 | 26.57 | 51.00 | 66.56 | 84.87 |
| 27 | LENGA | MUAR | 25 | 27.42 | 51.42 | 66.97 | 84.22 |
| 28 | PENGGARAM | BATU PAHAT | 26 | 38.96 | 56.45 | 74.32 | 83.44 |
| 29 | SENGGARANG | BATU PAHAT | 24 | 35.62 | 62.30 | 75.81 | 81.85 |
| 30 | PALOH | KLUANG | 14 | 41.94 | 57.60 | 68.66 | 81.81 |
| 31 | BAGAN | BATU PAHAT | 15 | 56.24 | 72.80 | 75.81 | 81.63 |
| 32 | PEKAN NENAS | PONTIAN | 20 | 42.18 | 55.40 | 73.23 | 80.96 |
| 33 | MAJIDEE | JOHOR BAHRU | 34 | 46.68 | 56.07 | 71.49 | 80.93 |
| 34 | PENGERANG | KOTA TINGGI | 28 | 24.54 | 62.56 | 74.02 | 79.67 |
| 35 | KOMPLEKS UDA | JOHOR BAHRU | 33 | 24.83 | 34.80 | 59.78 | 78.89 |
| 36 | AYER HITAM | BATU PAHAT | 15 | 26.56 | 52.04 | 63.01 | 78.82 |
| 37 | RENGGAM | KLUANG | 35 | 35.94 | 54.93 | 66.41 | 78.43 |
| 38 | BANDAR PONTIAN | PONTIAN | 27 | 33.03 | 60.15 | 64.34 | 78.32 |
| 39 | GELANG PATAH | JOHOR BAHRU | 38 | 25.80 | 40.70 | 57.51 | 78.31 |
| 40 | BANDAR KLUANG | KLUANG | 30 | 45.81 | 55.59 | 67.31 | 78.30 |
| 41 | BENUT | PONTIAN | 26 | 23.70 | 41.69 | 58.50 | 68.18 |
| 42 | SERI MEDAN | BATU PAHAT | 13 | 12.78 | 29.03 | 38.96 | 68.06 |
| 43 | PARIT RAJA | BATU PAHAT | 24 | 22.25 | 42.94 | 50.40 | 66.39 |
| 44 | TANGKAK | MUAR | 28 | 20.56 | 50.86 | 52.88 | 64.75 |
| 45 | PARIT SULONG | BATU PAHAT | 15 | 21.61 | 30.32 | 49.57 | 62.44 |
| JUMLAH | 1133 | 44.26 | 66.79 | 77.92 | 86.53 | ||
Showing posts with label SSQS. Show all posts
Showing posts with label SSQS. Show all posts
Thursday, 18 August 2011
PERATUS KEMAJUAN SSQS NEGERI JOHOR SEHINGGA 18 OGOS 2011
Subscribe to:
Posts (Atom)